
Specs And Prices
Title | 0-62 | CO2 | BHP | MPG | Price |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar XF 2.0 P250 R-Dynamic Black 4dr Auto | 6.9s | 250 | £39,060 | ||
Jaguar XF 2.0 P300 Sport 4dr Auto AWD | 6.1s | 300 | £46,255 | ||
Jaguar XF 2.0 P250 R-Dynamic Black 4dr Auto | 6.9s | 250 | £37,790 | ||
Jaguar XF 2.0 P300 R-Dynamic S 4dr Auto AWD | 6.1s | 300 | £37,895 | ||
Jaguar XF 2.0 P300 R-Dynamic SE 4dr Auto AWD | 6.1s | 300 | £40,490 | ||
Jaguar XF 2.0 P300 R-Dynamic HSE 4dr Auto AWD | 6.1s | 300 | £43,400 | ||
Jaguar XF 2.0 P250 S 4dr Auto | 6.9s | 250 | £33,000 | ||
Jaguar XF 2.0 P250 R-Dynamic S 4dr Auto | 6.9s | 250 | £34,390 | ||
Jaguar XF 2.0 P250 R-Dynamic SE 4dr Auto | 6.9s | 250 | £36,910 | ||
Jaguar XF 2.0 P250 R-Dynamic HSE 4dr Auto | 6.9s | 250 | £39,825 |
Title | 0-62 | CO2 | BHP | MPG | Price |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar XF 2.0 D200 R-Dynamic Black 4dr Auto | 7.6s | 204 | £37,260 | ||
Jaguar XF 2.0 D200 S 4dr Auto | 7.6s | 204 | £32,315 | ||
Jaguar XF 2.0 D200 R-Dynamic S 4dr Auto | 7.6s | 204 | £33,700 | ||
Jaguar XF 2.0 D200 R-Dynamic SE 4dr Auto | 7.6s | 204 | £36,460 | ||
Jaguar XF 2.0 D200 R-Dynamic HSE 4dr Auto | 7.6s | 204 | £39,375 | ||
Jaguar XF 2.0 D200 R-Dynamic S 4dr Auto AWD | 7.8s | 204 | £35,345 | ||
Jaguar XF 2.0 D200 R-Dynamic SE 4dr Auto AWD | 7.8s | 204 | £37,935 | ||
Jaguar XF 2.0 D200 R-Dynamic HSE 4dr Auto AWD | 7.8s | 204 | £40,795 |
Title | 0-62 | CO2 | BHP | MPG | Price |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar XF 2.0d Prestige 4dr | 9.8s | 124.0g/km | 163 | 57.6 | £34,725 |
Jaguar XF 2.0d Prestige 4dr Auto | 9.1s | 135.0g/km | 163 | 53.3 | £36,475 |
Jaguar XF 2.0d R-Sport 4dr | 9.8s | 124.0g/km | 163 | 57.6 | £36,475 |
Jaguar XF 2.0d R-Sport 4dr Auto | 9.1s | 135.0g/km | 163 | 53.3 | £38,225 |
Jaguar XF 2.0d Portfolio 4dr | 9.8s | 124.0g/km | 163 | 57.6 | £38,675 |
Jaguar XF 2.0d Portfolio 4dr Auto | 9.1s | 135.0g/km | 163 | 53.3 | £40,425 |
compare car finance
Powered by