
Car Review
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake review
Specs And Prices
| Title | 0-62 | CO2 | BHP | MPG | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 220 4MATIC AMG Line Premium Plus 5dr Auto | 7.1s | 187.7 | £53,905 | ||
| CLA 220 4MATIC AMG Line Premium 5dr Auto | 7.1s | 187.7 | £51,205 | ||
| CLA 220 4MATIC AMG Line Executive 5dr Auto | 7.1s | 187.7 | £49,305 | ||
| CLA 220 4MATIC Sport Executive 5dr Auto | 7.1s | 187.7 | £46,855 | ||
| CLA 220 4MATIC Sport 5dr Auto | 7.1s | 187.7 | £44,005 | ||
| CLA 200 AMG Line Premium Plus 5dr Auto | 8s | 160.9 | £50,405 | ||
| CLA 200 AMG Line Premium 5dr Auto | 8s | 160.9 | £47,705 | ||
| CLA 200 AMG Line Executive 5dr Auto | 8s | 160.9 | £45,805 | ||
| CLA 200 Sport Executive 5dr Auto | 8s | 160.9 | £43,355 | ||
| CLA 200 Sport 5dr Auto | 8s | 160.9 | £40,505 | ||
| CLA 180 AMG Line Premium Plus 5dr Auto | 8.8s | 134.1 | £49,105 | ||
| CLA 180 AMG Line Premium 5dr Auto | 8.8s | 134.1 | £46,405 | ||
| CLA 180 AMG Line Executive 5dr Auto | 8.8s | 134.1 | £44,505 | ||
| CLA 180 Sport Executive 5dr Auto | 8.8s | 134.1 | £42,055 | ||
| CLA 180 Sport 5dr Auto | 8.8s | 134.1 | £39,205 |
| Title | 0-62 | CO2 | BHP | MPG | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 220 4MATIC AMG Line Premium Plus 4dr Auto | 7.1s | 187.7 | £52,905 | ||
| CLA 220 4MATIC AMG Line Premium 4dr Auto | 7.1s | 187.7 | £50,205 | ||
| CLA 220 4MATIC AMG Line Executive 4dr Auto | 7.1s | 187.7 | £48,305 | ||
| CLA 220 4MATIC Sport Executive 4dr Auto | 7.1s | 187.7 | £45,855 | ||
| CLA 220 4MATIC Sport 4dr Auto | 7.1s | 187.7 | £43,005 | ||
| CLA 200 AMG Line Premium Plus 4dr Auto | 8s | 160.9 | £49,405 | ||
| CLA 200 AMG Line Premium 4dr Auto | 8s | 160.9 | £46,705 | ||
| CLA 200 AMG Line Executive 4dr Auto | 8s | 160.9 | £44,805 | ||
| CLA 200 Sport Executive 4dr Auto | 8s | 160.9 | £42,355 | ||
| CLA 200 Sport 4dr Auto | 8s | 160.9 | £39,505 | ||
| CLA 180 AMG Line Premium Plus 4dr Auto | 8.8s | 134.1 | £48,105 | ||
| CLA 180 AMG Line Premium 4dr Auto | 8.8s | 134.1 | £45,405 | ||
| CLA 180 AMG Line Executive 4dr Auto | 8.8s | 134.1 | £43,505 | ||
| CLA 180 Sport Executive 4dr Auto | 8.8s | 134.1 | £41,055 | ||
| CLA 180 Sport 4dr Auto | 8.8s | 134.1 | £38,205 |
| Title | 0-62 | CO2 | BHP | MPG | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 35 Touring Edition 4Matic 4dr Tip Auto | 4.9s | 301.7 | £47,355 | ||
| CLA 45 S 4Matic+ Plus 4dr Tip Auto | 4.1s | 415.7 | £66,300 | ||
| CLA 35 Premium Plus 4Matic 4dr Tip Auto | 4.9s | 301.7 | £53,030 | ||
| CLA 35 Premium 4Matic 4dr Tip Auto | 4.9s | 301.7 | £48,480 |
| Title | 0-62 | CO2 | BHP | MPG | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 45 S 4Matic+ Plus 5dr Tip Auto | 4.1s | 415.7 | £67,675 | ||
| CLA 35 Premium Plus 4Matic 5dr Tip Auto | 4.9s | 301.7 | £54,405 | ||
| CLA 35 Premium 4Matic 5dr Tip Auto | 4.9s | 301.7 | £49,855 |
| Title | 0-62 | CO2 | BHP | MPG | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 220d AMG Line Premium Plus 4dr Tip Auto | 7.3s | 187.7 | £48,095 | ||
| CLA 220d AMG Line Premium 4dr Tip Auto | 7.3s | 187.7 | £44,750 | ||
| CLA 220d AMG Line Executive 4dr Tip Auto | 7.3s | 187.7 | £42,560 | ||
| CLA 220d Sport Executive 4dr Tip Auto | 7.3s | 187.7 | £39,390 |



